LEAF Survey Home FAQ LEAF Survey Results

LEAF Battery Survey Vehicles

650 vehicles reported so far.

Click on column headers to sort by odometer, build date, capacity bars, etc.

ID Report Year Built Odo
(mi)
Pack
kWh
Bars gid
100%
Pack Ah Country State City MNL Name
655 08/2023 2018 06/2018 100,684 40 12 421 98.18 Austria Ljubljana
654 01/2023 2016 10/2015 43,000 30 8 55.37 USA VA Fairfax
653 02/2022 2014 01/2014 70,100 24 11 USA MN Chanhassen
652 12/2021 2019 03/2019 14,708 40 12 USA HI Captain Cook KeithBriggs
651 02/2021 2014 03/2014 74,580 24 12 Norway Porsgrunn
650 08/2020 2014 01/2014 63,000 24 12 55.8 USA WA Anacortes
649 08/2020 2013 10/2013 37,980 24 11 54.26 USA NM Albuquerque Sagebrush
648 07/2020 2012 06/2012 17,277 24 9 173 38.87 USA VA Hampton doubledoose22
647 07/2020 2019 11/2019 1,810 62 12 USA VA Hampton doubledoose22
646 07/2020 2019 02/2019 17,100 62 12 166.4 USA WA Seattle Astros
645 07/2020 2018 03/2018 6,400 40 12 103.5 USA CA Ridgecrest danrjones
644 07/2020 2019 02/2019 3,063 62 12 169 USA LA Baton Rouge Learjet
643 07/2020 2019 09/2019 800 62 12 760 USA IL Skokie
642 07/2020 2019 05/2019 8,466 62 12 720 USA IL Skokie DougWantsALeaf
641 06/2020 2018 01/2018 19,885 40 12 USA NV North Las Vegas
640 06/2020 2015 05/2014 26,864 24 11 USA MD Riverdale Park blueponds
639 06/2020 2017 10/2016 41,835 30 11 USA CA Galt
638 04/2020 2012 01/2012 35,587 24 10 213 50 USA MN Minneapolis
637 03/2020 2011 08/2011 90,500 24 12 USA CA San Francisco
636 03/2020 2013 03/2013 41,097 24 10 USA WA Seattle
635 03/2020 2012 10/2011 52,500 24 8 USA CA San Dimas
634 03/2020 2018 03/2018 8,330 40 12 93 USA FL Seffner Weirddon
633 03/2020 2011 04/2011 50,570 24 8 131 29.95 USA WA Bellevue
632 03/2020 2016 12/2015 45,000 30 11 USA AZ Phoenix SamB
631 03/2020 2011 03/2011 151,258 24 8 171 32 USA CA La Crescenta rreinha
630 03/2020 2012 10/2011 38,522 24 8 USA CA Redondo Beach gflb1975@gmail.com
629 03/2020 2012 01/2012 68,500 24 6 35.08 USA FL Orlando
628 03/2020 2012 03/2012 80,383 24 9 37.04 USA IA Mount Vernon Gwizzz
627 03/2020 2011 03/2011 79,174 24 11 USA CA La Jolla
626 08/2021 2012 04/2012 55,760 24 12 USA CA Los Angeles LarryKaplan
625 03/2020 2014 01/2014 74,910 24 11 USA NC Weaverville
624 03/2020 2018 08/2018 11,843 40 12 USA MA Billerica
623 11/2019 2018 03/2018 11,666 40 12 USA VT Essex Jct
622 09/2019 2015 02/2015 47,500 24 12 USA WA Burien Gvreamer
621 09/2019 2017 12/2016 17,000 30 12 331 72.5 USA MO St Louis bmw
620 06/2019 2015 12/2014 33,400 24 12 USA FL saint petersburg
619 05/2020 2016 01/2016 30,770 30 12 Germany Kiel
618 03/2019 2013 12/2013 71,277 24 10 209 48.72 USA CA Claremont
617 03/2019 2016 11/2015 42,414 30 12 71.28 USA UT 84074 Tsiah
616 01/2019 2015 07/2014 50,382 24 12 USA MA Williamsburg
615 01/2019 2011 05/2011 44,320 24 9 USA CA San Bruno raylev
614 12/2018 2018 12/2017 16,377 40 12 111 Canada QC Montreal
613 12/2018 2016 04/2016 21,026 24 12 USA OR Bend neilbauns
612 02/2020 2018 08/2018 14,353 40 12 457 105.8 USA DE Wilmington kosjet
611 11/2018 2013 06/2013 48,167 24 12 56.82 Spain Barcelona xavi_leaf13
610 11/2018 2012 11/2011 72,058 24 8 178 43.38 USA MA Chelmsford RelaxedGal
609 11/2019 2018 03/2018 13,854 40 12 107.6 USA NY Penfield Reagle
608 11/2018 2018 03/2018 4,000 40 12 USA MA dalto
607 10/2018 2012 12/2012 48,700 24 8 USA TX Plano Shantanu25
606 09/2018 2013 04/2013 41,500 24 8 USA NC Durham
605 08/2018 2013 12/2013 49,035 24 10 50.12 Estonia Vilnius Younio
604 07/2018 2015 09/2014 33,538 24 11 54.24 USA GA Kennesaw
603 07/2018 2012 12/2012 19,097 24 12 Canada ON Thornhill KlnAir4U
602 06/2018 2013 11/2013 42,053 24 12 54.69 USA CA San Francisco
601 06/2018 2015 11/2014 39,796 24 12 53.77 USA MO Atlanta
600 06/2018 2015 09/2014 28,000 24 11 USA FL Pembroke Pines jeanmarcfla
599 05/2018 2016 04/2016 15,774 30 12 314 68 USA CA Mountain View soldcake
598 08/2021 2013 06/2013 49,093 24 11 54.3 USA ME Bath Ctinker
597 05/2018 2013 10/2013 48,005 24 11 USA OR Portland
596 05/2018 2013 10/2013 80,023 24 12 242 56.01 USA WA Tacoma Reticuli
595 05/2018 2014 06/2014 70,230 24 12 59.4 Estonia Keila arnis
594 05/2018 2015 08/2014 34,089 24 12 USA HI Kapaa
593 05/2018 2012 06/2012 49,016 24 8 USA NC Raleigh
592 05/2018 2013 05/2013 29,500 24 11 245 56.6 USA CA San Francisco
591 05/2018 2013 06/2013 31,546 24 12 USA OR Milwaukie
590 05/2018 2011 06/2011 41,000 24 12 USA FL Palm Harbor
589 05/2018 2013 09/2013 40,900 24 11 55.7 USA CO BOULDER DaveM
588 05/2018 2015 10/2014 19,025 24 12 260 58.2 USA ME West Bath
587 05/2018 2011 05/2011 89,550 24 6 139 28.14 USA TN Rockvale Evowner57
586 05/2018 2016 11/2015 10,475 30 12 USA NH Bedford
585 05/2018 2011 02/2011 73,456 24 9 200 15.2 USA WA Yakima
584 05/2018 2016 03/2016 28,500 30 10 USA CA West Hills Mike763
583 05/2018 2015 01/2015 23,546 24 11 USA CA La Mesa Lshaw7878
582 05/2018 2012 11/2011 47,051 24 12 223 60.85 USA FL Ponte Vedra
581 05/2018 2013 09/2013 33,623 24 12 59.85 USA MI Bloomingdale
580 05/2018 2012 06/2012 54,158 24 10 51.5 USA WA Anacortes rfwatts
579 05/2018 2016 10/2015 29,800 30 10 USA SC North Augusta
578 05/2018 2016 01/2016 7,768 30 12 USA CO Boulder
577 05/2018 2016 11/2015 23,150 30 12 315 67 USA CO Castle Rock
576 05/2018 2016 12/2015 12,852 30 11 USA CO Boulder
575 02/2019 2015 09/2014 51,083 24 12 272 57.57 Finland Helsinki
574 03/2018 2015 10/2014 12,006 24 12 281 59.88 USA OR Beaverton Ixnay
573 03/2018 2015 01/2015 42,006 24 12 292 USA WI Cottage Grove MichaelMell6083954004
572 02/2018 2014 01/2014 35,195 24 11 245 56.9 USA WA Kirkland
571 01/2018 2015 03/2015 40,964 24 11 USA TX Keller
570 12/2017 2013 02/2013 24,000 24 9 245 18 USA AZ Chandler jstack6
569 11/2017 2013 09/2013 52,500 24 11 USA CA San Jose
568 11/2017 2013 03/2013 31,150 24 11 225 52.54 USA TN Antioch
567 09/2017 2012 08/2012 39,900 24 9 43.85 USA MN Saint Paul
566 09/2017 2017 05/2017 1,200 30 12 USA CA Danville coupedncal
565 09/2020 2014 03/2014 46,267 24 11 54.45 Canada NB New Maryland Shadowfax
564 07/2017 2013 05/2012 40,200 24 10 221 USA FL Tampa lkhan
563 07/2017 2015 09/2014 28,051 24 12 270 57.34 USA GA Buford Bufordleaf
562 07/2017 2013 05/2013 40,833 24 11 240 54.89 Germany Hirschau stekueh
561 05/2018 2016 11/2015 43,722 30 9 234 51.15 USA CA Jamul johnlocke
560 06/2017 2013 03/2013 32,081 24 11 227 52.25 USA OR Beaverton nitzmahone
559 06/2017 2013 08/2013 41,000 24 12 USA AZ golden valley
558 06/2017 2013 05/2013 36,900 24 12 259 58.57 USA OH St Clairsville
557 08/2020 2014 04/2014 43,225 24 11 222 53 USA CA Oakland
556 03/2017 2013 12/2013 42,560 24 12 USA VA Leesburg
555 03/2017 2015 08/2014 2,017 24 12 USA IN Goodland stephenworkman
554 03/2017 2016 01/2016 16,001 30 12 United Kingdom Rosyth Leaf1njel
553 02/2017 2012 01/2012 70,230 24 12 255 60.62 Norway Tromsø
552 02/2017 2012 10/2011 16,300 24 11 USA IA Ames jstoos
551 06/2021 2011 10/2010 84,786 24 11 220 52.35 USA CA san diego
550 11/2017 2016 10/2016 26,685 24 12 363 82.34 USA WA Olympia DaveinOlyWA
549 01/2017 2013 07/2013 33,866 24 12 266 61.97 USA WA Bellingham
548 12/2021 2016 12/2015 89,037 30 9 245 52.79 Canada QC Contrecoeur
547 01/2017 2011 03/2011 69,301 24 9 USA CA Lake Forest
546 12/2016 2013 12/2013 30,320 24 11 USA TX Austin
545 11/2016 2015 07/2014 13,300 24 12 255 USA NJ Jersey City smnewport
544 11/2016 2013 01/2013 24,052 24 10 Denmark Cape Town
543 10/2016 2012 06/2012 26,500 24 10 USA NV HENDERSON
542 10/2016 2013 04/2013 23,373 24 12 57.2 USA CA Santa Barbara SurfHawk
541 10/2016 2015 10/2014 3,023 24 12 USA MN Minnetonka Spookie
540 10/2016 2013 04/2013 45,709 24 11 240 55.36 USA CA Rowland Heights
539 09/2016 2013 02/2013 35,450 24 12 57.23 USA VA Falls Church
538 09/2016 2012 05/2012 36,056 24 11 USA CO Denver
537 09/2016 2015 01/2015 10,300 24 12 262 54.9 USA CA Simi Valley LeafMuranoDriver
536 09/2016 2016 05/2016 2,742 30 12 363 81.88 USA VA Herndon TimeHorse
535 09/2016 2012 11/2011 55,340 24 8 41.91 USA GA Atlanta tharcaps
534 08/2016 2013 05/2013 19,400 24 11 USA AZ Tucson Tucsonleaf
533 08/2016 2013 01/2013 15,945 24 12 USA NY Southampton LI-IONS
532 05/2018 2012 07/2012 34,700 24 11 213 53 USA ID moscow
531 07/2016 2013 10/2013 28,000 24 12 USA CA richmond
530 12/2021 2012 05/2012 26,666 24 8 USA WI Racine
529 09/2016 2016 02/2016 3,446 30 12 332 72.68 USA OR Portland webfootguy
528 11/2016 2015 01/2015 22,788 24 12 263 56.98 USA TX Argyle LUXMAN
527 06/2016 2012 04/2012 18,163 24 12 241 56.68 New Zealand Nelson RudyinNZ
526 10/2019 2011 02/2011 41,461 24 8 180 41.9 Canada BC Grand Forks
525 03/2017 2014 02/2014 69,099 24 12 265 60.81 Canada BC Nelson achewt
524 01/2016 2013 02/2013 31,175 24 12 60.97 USA WA Seattle
523 01/2016 2012 11/2011 45,000 24 12 USA CO Highlands Ranch
522 11/2015 2012 12/2011 28,589 24 11 USA CA Sunnyvale jmk
521 11/2015 2013 10/2013 23,885 24 12 USA CA Los angeles
520 11/2015 2012 11/2011 36,000 24 10 USA CT Wolcott
519 01/2017 2015 08/2014 26,639 24 12 253 53.9 USA TX Arlington carljstone
518 08/2015 2015 10/2014 7,201 24 12 USA WI Sussex MyLeaf2015
517 07/2016 2011 07/2011 31,606 24 9 188 44.29 USA NV North Las Vegas Lambtron
516 08/2015 2013 05/2013 24,202 24 12 USA CA Oakley GoGreen
515 07/2015 2012 06/2012 16,000 24 12 USA IL Chicago Renee Zapart
514 07/2015 2013 04/2013 14,186 24 12 USA AZ Tucson
513 07/2015 2015 10/2014 2,600 24 12 288 61.76 USA CT Uncasville
512 11/2015 2012 08/2012 15,111 24 12 USA CA San Rafael
511 07/2015 2011 03/2011 36,366 24 10 USA OR scappoose
510 06/2015 2012 03/2012 42,884 24 12 Norway Trondheim
509 06/2015 2015 02/2015 2,462 24 12 USA WA Covington kipphoward
508 06/2015 2011 03/2011 49,000 24 9 USA CA Gilroy
507 06/2015 2011 07/2011 43,594 24 11 USA WA ocean shores
506 06/2015 2011 06/2011 72,167 24 10 USA CA Berkeley
505 05/2015 2014 03/2014 10,232 24 12 255 58.72 USA CA Milpitas mctom987
504 05/2015 2013 03/2014 11,111 24 12 USA GA alpharetta n/a
503 05/2015 2012 03/2012 41,641 24 12 Norway Trondheim
502 05/2015 2014 10/2013 15,538 24 12 Denmark CPH
501 05/2015 2014 01/2014 21,753 24 12 Norway Kongsberg
500 05/2015 2014 12/2013 15,250 24 12 USA CA Belmont
499 05/2015 2011 07/2011 43,500 24 8 USA TX Pearland
498 05/2015 2011 10/2011 35,426 24 12 57.44 Norway Fetsund
497 06/2015 2011 08/2011 62,772 24 12 231 57.1 Norway Hausvik eivisa
496 04/2015 2012 06/2012 21,623 24 12 59 Denmark Frederikssund
495 04/2015 2012 07/2012 27,832 24 12 274 67.57 Norway Trondheim
494 04/2016 2014 01/2014 31,213 24 12 281 67.36 Norway Holmestrand
493 10/2015 2011 08/2011 47,869 24 12 56.82 Norway Haugesund xzornixz
492 07/2015 2015 09/2014 7,255 24 12 280 60.75 USA WA Bellevue
491 06/2020 2012 10/2011 57,000 24 9 189 46.4 USA ID troy 69800
490 06/2015 2015 11/2014 6,017 24 12 USA WA Covington kipphoward
489 03/2015 2013 01/2013 23,014 24 12 USA NC Cary davidcary
488 07/2015 2011 04/2011 38,080 24 9 187 44.1291 USA AZ Tucson EVJerry
487 01/2015 2011 05/2011 10,065 24 12 USA CA Alameda
486 01/2015 2014 04/2014 15,641 24 12 USA WA Stanwood
485 01/2015 2015 07/2014 2,776 24 12 278 59.35 USA GA Decatur DEFrancis2
484 11/2015 2011 08/2011 39,760 24 9 USA CA San Diego
483 12/2014 2011 06/2011 48,000 24 9 USA CA whittier
482 11/2014 2015 07/2014 389 24 12 USA GA Winder
481 11/2014 2012 08/2011 31,500 24 11 USA VA Fairfax
480 11/2014 2013 12/2013 2,020 24 12 USA SC clover
479 10/2014 2012 02/2012 17,700 24 11 USA PA Philadelphia
478 12/2014 2011 09/2011 29,270 24 12 USA WA Issaquah
477 11/2016 2012 10/2011 52,741 24 9 USA OH Delaware davehedengren
476 01/2016 2013 11/2013 22,374 24 12 66.63 Canada MB Stonewall BillR
475 05/2016 2015 05/2014 22,906 24 12 USA WA puyallup gonezoe
474 09/2014 2011 02/2011 34,400 24 10 214 51 USA CA San Diego Wennfred
473 09/2016 2014 04/2014 24,742 24 11 240 55.35 USA MD College Park MSELeaf
472 12/2014 2013 04/2013 18,500 24 12 260 60 USA MN Twin Cities
471 06/2018 2013 01/2013 67,238 24 12 244 56.17 USA WI Green Bay BrockWI
470 01/2016 2011 03/2011 58,848 24 12 247 58.1 USA CA La Mirada
469 09/2014 2013 12/2013 12,400 24 12 USA NY Batavia
468 12/2014 2014 01/2014 10,080 24 12 Canada BC Crescent Beach Treebeard
467 11/2014 2011 04/2011 6,215 24 12 Canada MB Powerview JonO
466 08/2014 2014 02/2014 1,777 24 12 280 64.5 USA MA Haverhill Gazoo
465 11/2015 2013 02/2013 30,350 24 12 USA AL Northport
464 07/2014 2014 05/2014 1,024 24 12 USA UT Layton brentcd
463 07/2014 2013 09/2013 9,957 24 12 USA CA Vallejo
462 05/2016 2014 03/2014 32,858 24 12 259 59.8 USA WA Snohomish uwskier20
461 07/2014 2012 01/2012 23,520 24 11 USA MD Nottingham
460 07/2014 2013 02/2013 19,547 24 12 USA NV Verdi
459 07/2014 2014 01/2014 3,600 24 12 USA AZ Phoenix ERG4All
458 11/2014 2012 03/2012 24,860 24 12 269 64.74 Sweden Stockholm
457 07/2014 2013 06/2013 11,150 24 12 USA WA Bellingham Computerizer
456 07/2014 2013 05/2013 3,800 24 12 282 64.98 USA WA Bellingham Computerizer
455 09/2016 2013 11/2013 50,070 24 12 236 54.57 USA VA Herndon TimeHorse
454 07/2014 2013 10/2013 4,097 24 12 USA CA Torrance
453 06/2014 2011 03/2011 26,121 24 10 USA TX Austin Dale B
452 06/2014 2013 02/2013 10,200 24 12 USA AZ Chandler jstack6
451 06/2014 2011 03/2011 34,940 24 11 USA WA Kirkland
450 07/2014 2011 05/2011 29,050 24 10 USA CA jackson
449 05/2014 2011 03/2011 34,000 24 10 USA HI Kailua
448 04/2014 2011 02/2011 40,000 24 11 USA CA Gilroy earther
447 12/2018 2011 06/2011 41,449 24 12 252 56.21 USA CA CONCORD timjacobsen
446 03/2014 2012 10/2011 27,743 24 12 236 52.44 USA CO Thornton batzman@me.com
445 10/2014 2011 02/2011 52,000 24 8 USA TX Deer Park shawnbrig
444 03/2014 2013 09/2013 6,906 24 12 USA VA New Kent
443 03/2014 2011 05/2011 30,182 24 11 218 54.11 USA CA Van Nuys Devin
442 03/2014 2012 10/2011 17,800 24 12 242 57.05 USA CO Arvada ampitupco
441 03/2014 2012 04/2012 28,027 24 12 245 58.46 USA WA Lake Stevens BIGneutrino
440 05/2014 2013 06/2013 1,709 24 12 256 59.09 USA WA Seattle crabasa
439 07/2014 2012 04/2012 8,597 24 12 USA AR Fayetteville
438 03/2014 2012 01/2012 7,800 24 12 USA NC Brevard
437 11/2015 2013 11/2013 29,600 24 12 272 62.75 USA WA Olympia DaveinOlyWA
436 02/2014 2012 11/2011 15,380 24 12 USA WY Cheyenne
435 01/2014 2012 10/2011 25,860 24 12 USA FL Port Charlotte
434 07/2014 2013 01/2013 6,500 24 12 USA WA Camano Island Regulus Black
433 09/2014 2013 10/2013 3,703 24 12 USA MI Bloomfield Hills EVolutionEVS
432 01/2014 2012 11/2011 14,050 24 12 USA ME Scarborough
431 01/2014 2012 10/2011 3,303 24 12 USA VA Alexandria
429 01/2014 2011 09/2010 14,600 24 12 USA CA Diamond Bar
428 01/2014 2013 02/2013 8,731 24 12 USA SC Bluffton jhaberberger
427 01/2014 2013 11/2013 1,400 24 12 USA HI Waipahu
426 12/2013 2011 09/2011 19,120 24 12 USA CA Westminster HamDork
425 07/2014 2012 06/2012 21,340 24 12 57.05 USA CA El Dorado Hills yujungchang
424 06/2014 2011 05/2011 14,336 24 11 USA CA Campbell
423 10/2013 2013 02/2013 10,210 24 12 USA CA West Hills
422 07/2014 2013 04/2013 20,058 24 12 USA TX Argyle LUXMAN
421 10/2013 2011 05/2011 14,330 24 11 USA CA Moreno Valley zeeman1953
420 10/2013 2011 02/2011 19,608 24 11 USA CA San Diego
419 07/2014 2013 01/2013 14,178 24 12 283 USA NY MELVILLE like2bike
418 10/2013 2013 02/2013 8,861 24 12 USA CA Forest Ranch
417 10/2013 2011 05/2011 19,419 24 11 USA TX Austin
416 07/2014 2011 03/2011 17,776 24 12 233 56.27 USA WA Bellevue
415 07/2014 2012 10/2011 26,483 24 12 59.66 USA MD Poolesville
414 07/2014 2013 01/2013 7,900 24 12 USA MN Eagan muncheroo
413 10/2013 2013 03/2013 6,005 24 12 USA CA Los Angeles
412 07/2014 2012 11/2011 18,000 24 12 USA CT Vernon Ren116214
411 03/2016 2013 03/2013 22,000 24 12 279 64.21 USA VT Hinesburg Mottyski82
410 10/2013 2012 09/2011 13,985 24 12 USA GA Lilburn
409 10/2013 2011 03/2011 28,053 24 10 USA CA La Jolla Jaffejsd
408 07/2014 2013 03/2013 11,246 24 12 USA IN indianapolis
407 02/2024 2012 03/2012 122,615 24 3 33 20.99 USA MN Jordan
406 07/2014 2013 03/2013 17,512 24 12 USA WI Menasha
405 10/2013 2013 09/2013 1,100 24 12 USA OH Chillicothe sevrandy
403 10/2013 2013 04/2013 1,361 24 12 USA OR Portland donthaveoneyet
402 07/2014 2011 05/2011 17,087 24 11 USA CA san diego mike.lebo
401 10/2013 2011 03/2011 21,450 24 12 USA NV Reno 2011SolarLeaf
400 06/2014 2013 02/2013 8,250 24 12 USA CA San Diego our leaf
399 07/2014 2011 06/2011 48,862 24 11 218 52.6899 USA TN Hendersonville JPWhite
398 10/2013 2013 04/2013 1,956 24 12 USA CA Alameda
397 10/2014 2012 11/2011 35,966 24 11 230 55.71 USA NY Camillus KickinLeaf
396 10/2013 2011 03/2011 22,000 24 12 USA CA Cupertino
395 10/2013 2012 07/2012 7,753 24 12 USA CA San Diego Happy Dovelake
394 06/2014 2013 05/2013 11,896 24 12 USA CA Cypress Gibber
393 07/2014 2012 05/2012 14,520 24 12 USA WI waukesha
392 10/2013 2011 09/2011 17,352 24 12 USA CA San Diego mbiancac
391 07/2014 2011 01/2011 23,000 24 12 USA PA Lancaster
390 10/2013 2011 11/2010 24,700 24 11 USA CA Mountain View
389 10/2013 2013 01/2013 7,088 24 12 USA CA Los Angeles
388 10/2013 2013 02/2013 6,679 24 12 USA WA Benton City Petecomp1
387 10/2013 2011 03/2011 28,990 24 11 220 USA TN Knoxville aleph5
386 07/2018 2012 12/2011 12,705 24 10 48.47 USA NC Salisbury SalisburySam
385 07/2014 2011 09/2011 14,120 24 12 USA CA Morgan Hill
384 07/2014 2011 03/2011 54,634 24 11 209 52.68 USA WA Snohomish uwskier20
383 08/2013 2011 05/2011 42,230 24 12 248 59.04 USA OR Tigard
382 07/2020 2011 05/2011 54,308 24 8 179 43 USA TN nashville fishfool
381 08/2013 2011 03/2011 33,492 24 10 USA CA San Diego imthejman
380 05/2014 2011 03/2011 36,981 24 11 229 55.77 USA WA Shoreline Astrochimp
379 08/2013 2012 11/2011 14,624 24 12 USA WA Seattle Tagbert
378 08/2013 2011 06/2011 17,291 24 10 USA NV Las Vegas
377 08/2013 2013 06/2013 787 24 8 USA AZ Phoenix DorothyWard
376 06/2014 2011 04/2011 32,000 24 11 USA CA Los Angeles
375 06/2014 2011 05/2011 24,000 24 11 USA CA Los Gatos adrianco
374 08/2013 2012 05/2012 22,366 24 12 230 USA CA Chino vsaphill
373 07/2013 2011 03/2011 41,150 24 11 USA CA Corona tombobcat
372 07/2013 2012 04/2012 12,000 24 11 USA AZ Phoenix shrink
371 07/2013 2011 05/2011 14,000 24 11 USA AZ Phoenix shrink
370 07/2013 2011 01/2011 19,000 24 12 USA NE Lincoln
369 06/2014 2012 06/2012 19,000 24 12 USA CA Bethel Island mbender
368 06/2013 2013 04/2013 181 24 12 USA TN Nashville
367 06/2013 2012 03/2012 12,000 24 12 66.49 USA WA Woodinville
366 06/2013 2011 07/2011 21,304 24 12 USA IL Sugar Grove
365 01/2015 2011 05/2011 13,426 24 10 USA AZ Tucson
364 03/2020 2011 03/2011 86,000 24 12 USA CA Torrance Brasilofil
363 06/2013 2012 10/2011 10,100 24 12 USA GA Warner Robins N952JL
362 06/2013 2012 01/2012 12,545 24 12 USA GA Cumming jimcmorr
361 11/2014 2011 07/2011 11,872 24 11 USA CA Concord WoodyDebris
360 06/2013 2012 07/2012 1,608 24 12 USA OH Columbus Docpec
359 06/2013 2012 11/2011 17,000 24 12 USA CA Los Gatos
358 06/2013 2011 05/2011 18,500 24 11 USA CA jackson
357 06/2013 2012 10/2011 14,000 24 12 USA CA Torrance tonymyers
356 06/2013 2013 01/2013 1,230 24 12 USA VT SOUTH BURLINGTON AdamBortz
355 06/2013 2012 05/2012 5,650 24 12 USA FL indian rocks beach
354 06/2013 2012 10/2011 3,792 24 12 USA HI Kailua pugdog808
353 06/2014 2011 06/2011 35,650 24 12 USA CA San Jose Pawsouth
352 07/2014 2013 03/2013 20,995 24 12 USA WA bainbridge island
351 06/2013 2011 05/2011 17,092 24 12 USA CA San Pedro
350 06/2014 2011 02/2011 23,079 24 11 USA CA Pasadena rcyoder
349 06/2014 2011 02/2011 17,000 24 10 195 49.59 USA AZ Scottsdale Silverleaf
348 06/2013 2012 06/2012 4,351 24 12 Spain Badajoz juanmamoya
347 06/2013 2011 11/2010 49,076 24 12 Spain Valladolid Taxi038
346 08/2013 2011 05/2011 19,090 24 11 212 53 USA TX Dallas garygTx
345 07/2014 2011 05/2011 40,276 24 9 47.42 USA TX El Paso
344 06/2013 2013 03/2013 1,529 24 12 USA FL Palm Bay
343 06/2014 2013 01/2013 16,348 24 12 USA AZ Mesa gbrummett
342 05/2014 2011 02/2011 48,808 24 9 195 USA CA Irvine
341 07/2014 2011 03/2011 21,290 24 12 237 56.57 USA CA Cupertino linkim
340 07/2014 2011 05/2010 29,701 24 11 USA TN Medina leggedo
339 07/2014 2012 09/2011 31,000 24 11 54.87 USA GA Decatur rslatkin
338 08/2014 2011 07/2011 26,282 24 10 USA HI Aiea
337 06/2014 2012 10/2011 24,986 24 11 USA AL Madison
336 03/2013 2012 10/2011 3,404 24 12 USA FL Port Charlotte
335 02/2013 2011 05/2011 14,431 24 12 USA CA Redwood City
334 02/2017 2012 06/2012 104,101 24 8 175 USA TN Tullahoma philipscoggins
333 05/2015 2011 09/2011 40,000 24 11 USA WA Kirkland
332 02/2013 2012 04/2012 7,400 24 12 USA OR Salem
331 01/2013 2011 03/2011 14,000 24 10 USA AZ Scottsdale KLQL8N
330 01/2013 2011 03/2011 4,151 24 12 USA TX houston
329 05/2018 2011 03/2011 39,644 24 10 48.81 USA CA Goleta mgoleta
328 06/2014 2011 07/2011 26,312 24 11 USA CA Woodland Hills RodeTheAlpe
327 01/2013 2011 04/2011 4,603 24 12 USA CA Los Angeles
326 01/2013 2011 04/2011 18,032 24 12 USA CA Oakland
325 07/2014 2011 08/2011 12,396 24 11 USA CA Sunnyvale
324 01/2013 2011 02/2011 13,684 24 12 USA CA San Jose
323 01/2013 2011 05/2011 12,487 24 12 USA CA los angeles
322 07/2014 2011 07/2011 33,388 24 11 USA CA San Jose
321 01/2013 2011 07/2011 7,900 24 11 USA CA thousand oaks
320 07/2014 2011 03/2011 24,744 24 10 USA TX Austin aqn
319 07/2014 2011 03/2011 51,500 24 12 USA CA Half Moon Bay hmbscott@mac.com
318 01/2013 2012 07/2012 1,950 24 12 USA NY Sea Cliff
317 06/2013 2012 03/2012 10,917 24 12 260 60 USA VA Blacksburg roperld
316 01/2013 2011 02/2011 9,350 24 12 USA WA East Wenatchee BLUEH20
315 06/2014 2011 04/2011 55,612 24 11 USA WA Camas AlanG24
314 06/2014 2012 11/2011 36,800 24 10 50.85 USA FL West Palm Beach
313 01/2013 2012 12/2011 10,000 24 12 USA NY Hopewell Junction carlodiminico
312 01/2013 2011 01/2011 16,000 24 12 USA CA Tustin
311 01/2013 2012 05/2012 4,470 24 12 USA FL Bradenton mrdcmills
310 01/2013 2012 08/2012 595 24 12 USA HI aiea
309 01/2013 2011 05/2011 19,000 24 7 USA AZ Phoenix
308 01/2013 2012 09/2011 1,500 24 12 USA NY New Rochelle gymswhirled
307 01/2013 2012 07/2012 4,580 24 12 USA IN Carmel Kledbetter
306 07/2014 2012 10/2011 16,075 24 12 Canada ON Brampton KR200
305 05/2018 2011 03/2011 69,700 24 7 USA CA sebastopol
304 07/2014 2011 06/2011 8,803 24 11 USA GA Canton ceejones
303 01/2013 2011 05/2011 32,900 24 9 USA AZ Gilbert LorAx
302 01/2013 2012 09/2011 12,000 24 12 USA FL Lake Mary PluginRecharge
301 01/2013 2011 03/2011 14,243 24 12 USA CA Milpitas JetForMe
300 07/2014 2011 04/2011 48,585 24 10 USA CA Los Angeles GreenFoot
299 01/2013 2011 06/2011 7,236 24 12 Canada BC Victoria
298 01/2013 2012 09/2011 9,700 24 12 USA IL Bloomingtopn joemik
297 07/2014 2012 11/2011 14,293 24 12 251 60 Sweden Stockholm
296 01/2013 2012 08/2012 704 24 12 USA WA Lakewood Cotorra
294 01/2013 2012 10/2011 6,105 24 11 USA HI Kamuela
293 07/2014 2011 08/2011 43,672 24 10 199 49.52 USA CA Palmdale
292 01/2013 2011 09/2011 15,945 24 12 USA TN Nolensville
291 06/2014 2012 02/2012 12,600 24 12 USA CO Ft Collins
290 07/2014 2012 10/2011 38,300 24 11 53.9 USA NC Raleigh lpickup
289 12/2012 2012 06/2012 512 24 12 USA WA Bellingham
288 12/2012 2011 03/2011 16,058 24 12 USA CA Los Angeles
287 01/2013 2011 01/2011 30,400 24 11 USA HI Aiea
286 12/2012 2011 03/2011 17,000 24 12 USA CA Santa Clara
285 06/2014 2011 02/2011 30,200 24 12 USA HI Kailua
284 06/2014 2011 03/2011 32,000 24 10 USA HI Laie
283 07/2014 2011 05/2011 46,426 24 11 224 53.2 Portugal Trofa vegastar
282 12/2012 2012 06/2011 10,500 24 12 USA HI Kaneohe
281 12/2012 2011 05/2011 11,195 24 12 USA CA Cypress
